2008年11月14日 銘柄コード 銘柄名 区分 終値 出来高    
1 東1 移動平均収斂銘柄(短期線 13 中期線 26 長期線 42)と株
2 1331 ニチロ 東1 159 1181    
3 1333 マルハ 東1 169 2875    
4 1501 三井鉱山 東1 159 1192.5    
5 1601 帝国石油 東1 1421 8033    
6 1792 みらい建設グループ 東1 7 11770    
7 1817 勝村建設 東1 30 21127    
8 1823 住友建設 東1 48 862    
9 1837 ハザマ 東1 48 100999    
10 1851 大木建設 東1 1 7009    
11 1855 東急建設 東1 93 16731    
12 1863 テトラ 東1 231 399    
13 1922 大成ユーレック 東1 161 412    
14 1923 ミサワホーム 東1 108 4904    
15 1947 日本コムシス 東1 641 4672    
16 1958 三和エレック 東1 174 161    
17 1988 ショーボンド建設 東1 1394 96.9    
18 2102 台糖 東1 369 1333    
19 2576 近畿コカ・コーラボトリング 東1 1076 11    
20 2591 カルピス 東1 1304 147    
21 2592 ポッカコーポレーション 東1 689 34    
22 2595 キリンビバレッジ 東1 3340 14.1    
23 2604 吉原製油 東1 219 165    
24 2873 加ト吉 東1 707 866.2    
25 3102 カネボウ 東1 360 10009.8    
26 3203 トーア紡 東1 50 541    
27 3403 東邦テナックス 東1 652 467    
28 3584 福助 東1 1 60    
29 3596 ワールド 東1 4690 5.2    
30 3706 東海パルプ 東1 373 85    
31 3881 特種製紙 東1 619 107    
32 4010 三菱化学 東1 376 35978    
33 4086 日本エア・リキード 東1 445 221    
34 4103 大陽東洋酸素 東1 478 559    
35 4213 三菱樹脂 東1 442 62    
36 4214 昭和高分子 東1 442 222    
37 4225 筒中プラスチック工業 東1 532 15    
38 4363 新日鐵化学 東1 178 2696    
39 4501 三共 東1 2230 13671.7    
40 4505 第一製薬 東1 2550 8379.5    
41 4509 三菱ウェルファーマ 東1 1230 561    
42 4511 藤沢薬品工業 東1 2510 7294.4    
43 4515 万有製薬 東1 1339 478    
44 4529 日研化学 東1 356 395    
45 4643 コナミスポーツ 東1 2210 93.5    
46 4706 Fsas 東1 1733 187.2    
47 5106 オーツタイヤ 東1 205 826    
48 5213 東芝セラミックス 東1 594 141    
49 5454 日鉄鋼板 東1 246 1125    
50 5633 カントク 東1 62 958    
51 5771 三菱伸銅 東1 245 302    
52 5914 宮地鐵工所 東1 217 659    
53 5932 三協アルミニウム工業 東1 385 3091    
54 5944 日立粉末冶金 東1 680 13    
55 5972 日本建鐵 東1 345 116.5    
56 6107 アマダマシニックス 東1 305 842    
57 6139 東芝タンガロイ 東1 480 14    
58 6206 豊田工機 東1 1648 650    
59 6212 帝人製機 東1 507 403    
60 6354 日立機電工業 東1 778 31    
61 6477 ツバキ・ナカシマ 東1 2095 13    
62 6705 NECインフロンティア 東1 630 203    
63 6712 田村電機製作所 東1 426 888    
64 6717 富士通アクセス 東1 716 106.3    
65 6913 メルコ 東1 3000 146.7    
66 6917 デンセイ・ラムダ 東1 1697 3.8    
67 6931 日本電池 東1 290 1411    
68 6933 YUASA 東1 285 5224    
69 6949 キンセキ 東1 715 658    
70 6968 グラフテック 東1 183 395    
71 6970 日本コンラックス 東1 695 94    
72 6975 NEOMAX 東1 2640 2    
73 7142 ナブコ 東1 298 306    
74 7210 日産ディーゼル工業 東1 533 215    
75 7232 トキコ 東1 347 608    
76 7258 栃木富士産業 東1 333 154    
77 7407 日本飛行機 東1 144 340    
78 7437 シーアンドエス 東1 2645 428.5    
79 7720 ソキア 東1 632 10    
80 7750 ペンタックス 東1 757 236    
81 7753 ミノルタ 東1 950 4537    
82 7964 セガ 東1 1489 1720.6    
83 7967 バンダイ 東1 2700 830.9    
84 7969 タカラ 東1 308 730.7    
85 7977 フランスベッド 東1 516 1525    
86 8003 トーメン 東1 208 27954    
87 8004 ニチメン 東1 49 9455    
88 8019 市田 東1 52 195.5    
89 8021 レナウン 東1 146 3900    
90 8048 シャディ 東1 1491 1.3    
91 8063 日商岩井 東1 32 4964    
92 8064 金商 東1 440 11    
93 8110 川鉄商事 東1 350 780    
94 8116 ダーバン 東1 178 666    
95 8164 キャビン 東1 702 9    
96 8180 すかいらーく 東1 2495 20.1    
97 8183 セブン-イレブン・ジャパン 東1 3270 10966.4    
98 8188 ヨークベニマル 東1 3620 110.5    
99 8195 デニーズジャパン 東1 2160 150.1    
100 8231 三越 東1 320 8035    
101 8232 東急百貨店 東1 181 6649    
102 8234 大丸 東1 1260 2522    
103 8235 松坂屋 東1 840 387    
104 8238 伊勢丹 東1 1158 9289.6    
105 8239 横浜松坂屋 東1 44 245    
106 8259 十字屋 東1 73 1464    
107 8264 イトーヨーカ堂 東1 3940 13840.6    
108 8268 西友 東1 140 1356    
109 8326 福岡銀行 東1 951 1991    
110 8335 足利銀行 東1 143 2659    
111 8353 北海道銀行 東1 215 2779    
112 8357 北陸銀行 東1 170 6715    
113 8370 紀陽銀行 東1 319 1120    
114 8380 山口銀行 東1 1651 218    
115 8530 中京銀行 東1 302 54    
116 8539 福岡シティ銀行 東1 308 1050    
117 8565 三洋電機クレジット 東1 3230 68.6    
118 8567 クレディア 東1 7 3937    
119 8573 三洋信販 東1 3620 4.75    
120 8592 住商リース 東1 7000 1.4    
121 8603 日興コーディアルグループ 東1 1364 27418    
122 8610 さくらフレンド証券 東1 126 1222    
123 8615 三菱UFJ証券 東1 1006 1143    
124 8621 UFJつばさ証券 東1 528 1841    
125 8623 SMBCフレンド証券 東1 1025 920.5    
126 8757 日新火災海上保険 東1 519 720    
127 8832 小田急不動産 東1 455 69    
128 8853 ダイヤモンドシティ 東1 2710 131.7    
129 9002 西武鉄道 東1 485 6049    
130 9004 箱根登山鉄道 東1 296 163    
131 9043 阪神電気鉄道 東1 990 792    
132 9231 国際航業 東1 576 178    
133 9434 ボーダフォン 東1 249000 5475    
134 9614 ベルシステム24 東1 28100 2.53    
135 9645 ダイヤモンドコンピューターサービス 東1 1290 58.3    
136 9646 タイトー 東1 180000 685    
137 9649 明電エンジニアリング 東1 323 144.9    
138 9700 エスアールエル 東1 1640 41.8    
139 9703 ジェネラスコーポレーション 東1 1 3923    
140 9727 東急観光 東1 77 318    
141 9738 インテック 東1 1553 179    
142 9752 ナムコ 東1 1786 954.5    
143 9762 大和工商リース 東1 745 424    
144 9777 日本電子計算 東1 635 27.3    
145 9786 キャッツ 東1 3 3207.2    
146 9825 アズウェル 東1 723 45.8    
147 9840 ホーマック 東1 1767 89.6    
148 9944 インパクト二十一 東1 2580 0.7    
149 9951 カーマ 東1 2800 97.7    
150 9953 ダイキ 東1 1283 98.6    
151 4560 杏林製薬 東1 1470 265    
152 4692 アルゴ21 東1 1272 14.2    
153 4703 住商オートリース 東1 4540 48.5    
154 7479