2008年11月14日 銘柄コード 銘柄名 区分 終値 出来高    
1 東1 移動平均収斂銘柄(短期線 15 中期線 25 長期線 75)と株
2 1331 ニチロ 東1 159 1181    
3 1333 マルハ 東1 169 2875    
4 1501 三井鉱山 東1 159 1192.5    
5 1601 帝国石油 東1 1421 8033    
6 1792 みらい建設グループ 東1 7 11770    
7 1817 勝村建設 東1 30 21127    
8 1823 住友建設 東1 48 862    
9 1837 ハザマ 東1 48 100999    
10 1851 大木建設 東1 1 7009    
11 1855 東急建設 東1 93 16731    
12 1863 テトラ 東1 231 399    
13 1922 大成ユーレック 東1 161 412    
14 1923 ミサワホーム 東1 108 4904    
15 1947 日本コムシス 東1 641 4672    
16 1958 三和エレック 東1 174 161    
17 1988 ショーボンド建設 東1 1394 96.9    
18 2102 台糖 東1 369 1333    
19 2576 近畿コカ・コーラボトリング 東1 1076 11    
20 2591 カルピス 東1 1304 147    
21 2592 ポッカコーポレーション 東1 689 34    
22 2595 キリンビバレッジ 東1 3340 14.1    
23 2604 吉原製油 東1 219 165    
24 2873 加ト吉 東1 707 866.2    
25 3102 カネボウ 東1 360 10009.8    
26 3203 トーア紡 東1 50 541    
27 3403 東邦テナックス 東1 652 467    
28 3584 福助 東1 1 60    
29 3596 ワールド 東1 4690 5.2    
30 3706 東海パルプ 東1 373 85    
31 3881 特種製紙 東1 619 107    
32 4010 三菱化学 東1 376 35978    
33 4065 紀文フードケミファ 東1 1130 234.4    
34 4086 日本エア・リキード 東1 445 221    
35 4103 大陽東洋酸素 東1 478 559    
36 4213 三菱樹脂 東1 442 62    
37 4214 昭和高分子 東1 442 222    
38 4225 筒中プラスチック工業 東1 532 15    
39 4363 新日鐵化学 東1 178 2696    
40 4501 三共 東1 2230 13671.7    
41 4505 第一製薬 東1 2550 8379.5    
42 4509 三菱ウェルファーマ 東1 1230 561    
43 4511 藤沢薬品工業 東1 2510 7294.4    
44 4515 万有製薬 東1 1339 478    
45 4518 富山化学工業 東1 878 124    
46 4529 日研化学 東1 356 395    
47 4643 コナミスポーツ 東1 2210 93.5    
48 4706 Fsas 東1 1733 187.2    
49 5106 オーツタイヤ 東1 205 826    
50 5213 東芝セラミックス 東1 594 141    
51 5454 日鉄鋼板 東1 246 1125    
52 5633 カントク 東1 62 958    
53 5914 宮地鐵工所 東1 217 659    
54 5932 三協アルミニウム工業 東1 385 3091    
55 5944 日立粉末冶金 東1 680 13    
56 5972 日本建鐵 東1 345 116.5    
57 6041 ボッシュ 東1 596 56    
58 6107 アマダマシニックス 東1 305 842    
59 6139 東芝タンガロイ 東1 480 14    
60 6206 豊田工機 東1 1648 650    
61 6212 帝人製機 東1 507 403    
62 6354 日立機電工業 東1 778 31    
63 6477 ツバキ・ナカシマ 東1 2095 13    
64 6705 NECインフロンティア 東1 630 203    
65 6712 田村電機製作所 東1 426 888    
66 6717 富士通アクセス 東1 716 106.3    
67 6913 メルコ 東1 3000 146.7    
68 6917 デンセイ・ラムダ 東1 1697 3.8    
69 6931 日本電池 東1 290 1411    
70 6933 YUASA 東1 285 5224    
71 6949 キンセキ 東1 715 658    
72 6968 グラフテック 東1 183 395    
73 6970 日本コンラックス 東1 695 94    
74 6975 NEOMAX 東1 2640 2    
75 7142 ナブコ 東1 298 306    
76 7210 日産ディーゼル工業 東1 533 215    
77 7232 トキコ 東1 347 608    
78 7258 栃木富士産業 東1 333 154    
79 7407 日本飛行機 東1 144 340    
80 7437 シーアンドエス 東1 2645 428.5    
81 7720 ソキア 東1 632 10    
82 7724 金門製作所 東1 122 463    
83 7750 ペンタックス 東1 757 236    
84 7753 ミノルタ 東1 950 4537    
85 7964 セガ 東1 1489 1720.6    
86 7967 バンダイ 東1 2700 830.9    
87 7969 タカラ 東1 308 730.7    
88 7977 フランスベッド 東1 516 1525    
89 8003 トーメン 東1 208 27954    
90 8004 ニチメン 東1 49 9455    
91 8021 レナウン 東1 146 3900    
92 8048 シャディ 東1 1491 1.3    
93 8063 日商岩井 東1 32 4964    
94 8064 金商 東1 440 11    
95 8110 川鉄商事 東1 350 780    
96 8116 ダーバン 東1 178 666    
97 8164 キャビン 東1 702 9    
98 8180 すかいらーく 東1 2495 20.1    
99 8183 セブン-イレブン・ジャパン 東1 3270 10966.4    
100 8188 ヨークベニマル 東1 3620 110.5    
101 8195 デニーズジャパン 東1 2160 150.1    
102 8197 東急ストア 東1 541 132    
103 8231 三越 東1 320 8035    
104 8232 東急百貨店 東1 181 6649    
105 8234 大丸 東1 1260 2522    
106 8235 松坂屋 東1 840 387    
107 8238 伊勢丹 東1 1158 9289.6    
108 8239 横浜松坂屋 東1 44 245    
109 8259 十字屋 東1 73 1464    
110 8264 イトーヨーカ堂 東1 3940 13840.6    
111 8268 西友 東1 140 1356    
112 8326 福岡銀行 東1 951 1991    
113 8335 足利銀行 東1 143 2659    
114 8344 山形銀行 東1 586 128    
115 8353 北海道銀行 東1 215 2779    
116 8357 北陸銀行 東1 170 6715    
117 8370 紀陽銀行 東1 319 1120    
118 8380 山口銀行 東1 1651 218    
119 8539 福岡シティ銀行 東1 308 1050    
120 8565 三洋電機クレジット 東1 3230 68.6    
121 8567 クレディア 東1 7 3937    
122 8573 三洋信販 東1 3620 4.75    
123 8583 UFJニコス 東1 358 19301    
124 8592 住商リース 東1 7000 1.4    
125 8603 日興コーディアルグループ 東1 1364 27418    
126 8610 さくらフレンド証券 東1 126 1222    
127 8611 コスモ証券 東1 90 1887    
128 8615 三菱UFJ証券 東1 1006 1143    
129 8621 UFJつばさ証券 東1 528 1841    
130 8623 SMBCフレンド証券 東1 1025 920.5    
131 8752 三井住友海上火災保険 東1 1007 16896    
132 8757 日新火災海上保険 東1 519 720    
133 8832 小田急不動産 東1 455 69    
134 8853 ダイヤモンドシティ 東1 2710 131.7    
135 9002 西武鉄道 東1 485 6049    
136 9004 箱根登山鉄道 東1 296 163    
137 9043 阪神電気鉄道 東1 990 792    
138 9231 国際航業 東1 576 178    
139 9434 ボーダフォン 東1 249000 5475    
140 9614 ベルシステム24 東1 28100 2.53    
141 9645 ダイヤモンドコンピューターサービス 東1 1290 58.3    
142 9646 タイトー 東1 180000 685    
143 9649 明電エンジニアリング 東1 323 144.9    
144 9700 エスアールエル 東1 1640 41.8    
145 9703 ジェネラスコーポレーション 東1 1 3923    
146 9727 東急観光 東1 77 318    
147 9738 インテック 東1 1553 179    
148 9751 ティアイエス 東1 2020 741.9    
149 9752 ナムコ 東1 1786 954.5    
150 9762 大和工商リース 東1 745 424    
151 9777 日本電子計算 東1 635 27.3    
152 9786 キャッツ 東1 3 3207.2    
153 9825 アズウェル 東1 723 45.8    
154