2008”N11ŒŽ14“ú –Á•¿ƒR[ƒh –Á•¿–¼ ‹æ•ª I’l o—ˆ‚    
1 “Œ‚P ƒJƒCƒŠ(ŽüŠú25 MA:1)‚ª-30ˆÈ‰º T‘«  
2 1332 “ú–{…ŽY “Œ‚P 235 2671.6    
3 1352 ƒzƒEƒXƒC “Œ‚P 86 54    
4 1503 Z—FÎ’Yz‹Æ “Œ‚P 55 4964.5    
5 1518 ŽOˆä¼“‡ŽY‹Æ “Œ‚P 144 11081    
6 1780 ƒ„ƒ}ƒEƒ‰ “Œ‚P 109 7    
7 1786 ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ŒšÝ “Œ‚P 140 44.2    
8 1813 •s“®ŒšÝ “Œ‚P 50 703.2    
9 1820 ¼¼ŒšÝ “Œ‚P 160 1385    
10 1822 ‘å–LŒšÝ “Œ‚P 57 94    
11 1824 ‘O“cŒšÝH‹Æ “Œ‚P 206 642    
12 1827 ƒiƒJƒmƒtƒh[ŒšÝ “Œ‚P 139 29    
13 1839 ^•¿ŒšÝ “Œ‚P 1 7644    
14 1852 ŸÇÀ‘g “Œ‚P 59 224    
15 1854 Vˆä‘g “Œ‚P 1 310.9    
16 1861 ŒF’J‘g “Œ‚P 48 2020    
17 1867 A–Ø‘g “Œ‚P 88 8    
18 1871 ƒs[ƒGƒXŽO•H “Œ‚P 172 44.3    
19 1872 ƒAƒ[ƒ‹ “Œ‚P 18 1838    
20 1879 V“ú–{ŒšÝ “Œ‚P 78 227    
21 1882 “ŒˆŸ“¹˜HH‹Æ “Œ‚P 93 242    
22 1895 ‘嬃ƒeƒbƒN “Œ‚P 108 96    
23 1898 ¢‹I“Œ‹}H‹Æ “Œ‚P 30 148    
24 1899 •Ÿ“c‘g “Œ‚P 182 63    
25 1907 “Œ–kƒ~ƒTƒƒz[ƒ€ “Œ‚P 111 11.3    
26 1926 ƒ‰ƒCƒgH‹Æ “Œ‚P 158 50.3    
27 1963 “úŠö “Œ‚P 1090 4250    
28 1964 ’†ŠO˜FH‹Æ “Œ‚P 254 1209    
29 2267 ƒ„ƒNƒ‹ƒg–{ŽÐ “Œ‚P 1996 2149.6    
30 2286 —ÑŒ“ŽY‹Æ “Œ‚P 68 247    
31 3001 •БqH‹Æ “Œ‚P 914 11.9    
32 3103 ƒ†ƒjƒ`ƒJ “Œ‚P 63 2208    
33 3104 •xŽm–aƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX “Œ‚P 102 3727    
34 3105 “ú´–aÑ “Œ‚P 594 1909    
35 3202 ‘哌–aD “Œ‚P 57 32    
36 3405 ƒNƒ‰ƒŒ “Œ‚P 732 2593.5    
37 3408 ƒTƒJƒCƒI[ƒxƒbƒNƒX “Œ‚P 85 38    
38 3524 “ú“Œ»–Ô “Œ‚P 80 96    
39 3526 ˆ°XH‹Æ “Œ‚P 115 64    
40 3551 ƒ_ƒCƒjƒbƒN “Œ‚P 125 36    
41 3864 ŽO•H»Ž† “Œ‚P 150 3822    
42 3878 ”b컎†Š “Œ‚P 124 86    
43 4004 º˜a“dH “Œ‚P 127 7837    
44 4005 Z—F‰»Šw “Œ‚P 287 13428    
45 4028 ÎŒ´ŽY‹Æ “Œ‚P 74 1966    
46 4042 “Œƒ\[ “Œ‚P 182 3702    
47 4045 “Œ˜±‡¬ “Œ‚P 216 1206    
48 4047 ŠÖ“Œ“d‰»H‹Æ “Œ‚P 252 117    
49 4062 ƒCƒrƒfƒ“ “Œ‚P 1648 996.6    
50 4064 “ú–{ƒJ[ƒoƒCƒhH‹Æ “Œ‚P 75 185    
51 4092 “ú–{‰»ŠwH‹Æ “Œ‚P 178 257    
52 4098 ƒ`ƒ^ƒ“H‹Æ “Œ‚P 106 91    
53 4100 ŒË“cH‹Æ “Œ‚P 210 9    
54 4112 •Û“y’J‰»ŠwH‹Æ “Œ‚P 155 87    
55 4118 ƒJƒlƒJ “Œ‚P 433 1205    
56 4182 ŽO•HŠ¢Žz‰»Šw “Œ‚P 349 4814    
57 4183 ŽOˆä‰»Šw “Œ‚P 338 7085    
58 4185 ‚i‚r‚q “Œ‚P 1058 1142.2    
59 4201 “ú–{‡¬‰»ŠwH‹Æ “Œ‚P 210 483    
60 4203 Z—Fƒx[ƒNƒ‰ƒCƒg “Œ‚P 346 1526    
61 4208 ‰F•”‹»ŽY “Œ‚P 180 8442    
62 4217 “ú—§‰»¬H‹Æ “Œ‚P 894 1677.6    
63 4539 “ú–{ƒPƒ~ƒtƒ@ “Œ‚P 284 52    
64 4614 ƒgƒEƒy “Œ‚P 83 31    
65 4617 ’†‘“h—¿ “Œ‚P 437 624    
66 4620 “¡‘q‰»¬ “Œ‚P 523 119.1    
67 4631 ‘å“ú–{ƒCƒ“ƒL‰»ŠwH‹Æ “Œ‚P 147 2223    
68 4651 ƒTƒjƒbƒNƒX “Œ‚P 120 120.9    
69 4680 ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“ “Œ‚P 49350 5741    
70 4711 “Œ‹}ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB[ “Œ‚P 1359 17.4    
71 4902 ºÆ¶ÐÉÙÀΰÙÃިݸ޽ “Œ‚P 617 8275.5    
72 4997 “ú–{”_–ò “Œ‚P 530 1648    
73 5001 V“ú–{Ζû “Œ‚P 367 7827    
74 5105 “Œ—mƒSƒ€H‹Æ “Œ‚P 201 807    
75 5186 ƒjƒbƒ^ “Œ‚P 1113 132.6    
76 5201 ˆ®ÉŽq “Œ‚P 510 6429    
77 5202 “ú–{”ÂÉŽq “Œ‚P 298 17708    
78 5208 —L‘ò»ìŠ “Œ‚P 324 162.1    
79 5214 “ú–{“d‹CÉŽq “Œ‚P 562 4374    
80 5233 ‘¾•½—mƒZƒƒ“ƒg “Œ‚P 102 4291    
81 5301 “ŒŠCƒJ[ƒ{ƒ“ “Œ‚P 437 6473    
82 5302 “ú–{ƒJ[ƒ{ƒ“ “Œ‚P 252 7752    
83 5337 ƒ_ƒ“ƒg[ “Œ‚P 89 26    
84 5391 ƒG[ƒAƒ“ƒhƒG[ƒ}ƒeƒŠƒAƒ‹ “Œ‚P 64 62    
85 5401 V“ú–{»èc “Œ‚P 279 86427    
86 5405 Z—F‹à‘®H‹Æ “Œ‚P 236 40277    
87 5406 _ŒË»|Š “Œ‚P 150 11718    
88 5407 “úV»| “Œ‚P 121 4837    
89 5423 “Œ‹ž»èc “Œ‚P 758 869.4    
90 5444 ‘å˜aH‹Æ “Œ‚P 1921 600.4    
91 5451 —„ì»|Š “Œ‚P 326 1248    
92 5464 ƒ‚ƒŠH‹Æ “Œ‚P 187 170    
93 5471 ‘哯“ÁŽê| “Œ‚P 265 2213    
94 5476 “ú–{‚Žü”g|‹Æ “Œ‚P 90 270    
95 5479 “ú–{‹à‘®H‹Æ “Œ‚P 118 980    
96 5480 “ú–{–è‹àH‹Æ “Œ‚P 222 1445    
97 5481 ŽR—z“ÁŽê»| “Œ‚P 244 2130    
98 5486 “ú—§‹à‘® “Œ‚P 645 1940    
99 5491 “ú–{‹à‘® “Œ‚P 131 71    
100 5541 ‘啽—m‹à‘® “Œ‚P 428 5000    
101 5563 “ú–{“dH “Œ‚P 471 2965    
102 5602 ŒI–{“SHŠ “Œ‚P 64 531    
103 5606 ˆ®ƒeƒbƒN “Œ‚P 38 212    
104 5631 “ú–{»|Š “Œ‚P 886 17359    
105 5632 ŽO•H»| “Œ‚P 237 702    
106 5659 “ú–{¸ü “Œ‚P 232 41    
107 5701 “ú–{Œy‹à‘® “Œ‚P 90 3741    
108 5706 ŽOˆä‹à‘®z‹Æ “Œ‚P 178 2835    
109 5707 “Œ–MˆŸ‰” “Œ‚P 183 2713    
110 5711 ŽO•Hƒ}ƒeƒŠƒAƒ‹ “Œ‚P 203 8112    
111 5713 Z—F‹à‘®zŽR “Œ‚P 674 7115    
112 5714 “¯˜az‹Æ “Œ‚P 284 4426    
113 5715 ŒÃ‰Í‹@ŠB‹à‘® “Œ‚P 86 2026    
114 5721 ƒGƒXEƒTƒCƒGƒ“ƒX “Œ‚P 5 747    
115 5727 “Œ–Mƒ`ƒ^ƒjƒEƒ€ “Œ‚P 970 261.7    
116 5802 Z—F“d‹CH‹Æ “Œ‚P 750 4245.2    
117 5803 ƒtƒWƒNƒ‰ “Œ‚P 275 4867    
118 5805 º˜a“düƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX “Œ‚P 74 792    
119 5807 “Œ‹ž“ÁŽê“dü “Œ‚P 82 111    
120 5812 “ú—§“dü “Œ‚P 196 602    
121 5851 ƒŠƒ‡[ƒr “Œ‚P 205 593    
122 5901 “Œ—m»ã£ “Œ‚P 1184 1671.4    
123 5913 ¼”ö‹´—À “Œ‚P 67 71    
124 5917 ƒTƒNƒ‰ƒ_ “Œ‚P 8 791    
125 5931 ì“cH‹Æ “Œ‚P 95 229    
126 5963 “ú—§ƒc[ƒ‹ “Œ‚P 799 24.7    
127 5991 “ú–{”­ð “Œ‚P 365 1710    
128 5998 ƒAƒhƒoƒlƒNƒX “Œ‚P 91 54    
129 6013 ƒ^ƒNƒ} “Œ‚P 197 210    
130 6101 ƒcƒKƒ~ “Œ‚P 202 177    
131 6103 ƒI[ƒNƒ}@ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX “Œ‚P 375 5066    
132 6113 ƒAƒ}ƒ_ “Œ‚P 414 2483    
133 6135 –q–ìƒtƒ‰ƒCƒX»ìŠ “Œ‚P 263 1227    
134 6141 X¸‹@»ìŠ “Œ‚P 775 27.6    
135 6201 –L“cŽ©“®D‹@ “Œ‚P 1990 796.8    
136 6205 ‘åã‹@H “Œ‚P 102 92    
137 6208 Îì»ìŠ “Œ‚P 48 30    
138 6210 “Œ—m‹@ŠB‹à‘® “Œ‚P 197 0.6    
139 6213 ƒI[ƒGƒ€»ìŠ “Œ‚P 387 240    
140 6217 ’Óc‹îH‹Æ “Œ‚P 96 70    
141 6218 ƒGƒ“ƒVƒ…ƒE “Œ‚P 77 81    
142 6242 “ú–{ƒXƒsƒ“ƒhƒ‹»‘¢ “Œ‚P 161 96    
143 6247 “úã»ìŠ “Œ‚P 1072 75    
144 6282 ƒIƒCƒŒƒXH‹Æ “Œ‚P 1100 110.8    
145 6301 ¬¼»ìŠ “Œ‚P 1165 16502    
146 6302 Z—Fd‹@ŠBH‹Æ “Œ‚P 352 10307    
147 6305 “ú—§Œš‹@ “Œ‚P 1141 4279.2    
148 6313 ‹¤—§ “Œ‚P 137 333    
149 6315 ‚s‚n‚v‚` “Œ‚P 234 3.9    
150 6316 ŠÛŽR»ìŠ “Œ‚P 141 150    
151 6317 –kì“SHŠ “Œ‚P 119 125    
152 6330 “Œ—mƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO “Œ‚P 264 2649    
153 6339 V“ŒH‹Æ “Œ‚P 574 275.9    
154 6345