2008”N11ŒŽ14“ú –Á•¿ƒR[ƒh –Á•¿–¼ ‹æ•ª I’l o—ˆ‚    
1 “Œ‚P ƒJƒCƒŠ(ŽüŠú75 MA:1)‚ª-30ˆÈ‰º “ú‘«  
2 1332 “ú–{…ŽY “Œ‚P 235 2671.6    
3 1518 ŽOˆä¼“‡ŽY‹Æ “Œ‚P 144 11081    
4 1780 ƒ„ƒ}ƒEƒ‰ “Œ‚P 109 7    
5 1813 •s“®ŒšÝ “Œ‚P 50 703.2    
6 1824 ‘O“cŒšÝH‹Æ “Œ‚P 206 642    
7 1854 Vˆä‘g “Œ‚P 1 310.9    
8 1872 ƒAƒ[ƒ‹ “Œ‚P 18 1838    
9 1882 “ŒˆŸ“¹˜HH‹Æ “Œ‚P 93 242    
10 1895 ‘嬃ƒeƒbƒN “Œ‚P 108 96    
11 1898 ¢‹I“Œ‹}H‹Æ “Œ‚P 30 148    
12 1907 “Œ–kƒ~ƒTƒƒz[ƒ€ “Œ‚P 111 11.3    
13 1963 “úŠö “Œ‚P 1090 4250    
14 1964 ’†ŠO˜FH‹Æ “Œ‚P 254 1209    
15 2267 ƒ„ƒNƒ‹ƒg–{ŽÐ “Œ‚P 1996 2149.6    
16 3105 “ú´–aÑ “Œ‚P 594 1909    
17 3526 ˆ°XH‹Æ “Œ‚P 115 64    
18 3551 ƒ_ƒCƒjƒbƒN “Œ‚P 125 36    
19 3878 ”b컎†Š “Œ‚P 124 86    
20 4004 º˜a“dH “Œ‚P 127 7837    
21 4005 Z—F‰»Šw “Œ‚P 287 13428    
22 4028 ÎŒ´ŽY‹Æ “Œ‚P 74 1966    
23 4041 “ú–{‘‚’B “Œ‚P 280 2976    
24 4042 “Œƒ\[ “Œ‚P 182 3702    
25 4045 “Œ˜±‡¬ “Œ‚P 216 1206    
26 4047 ŠÖ“Œ“d‰»H‹Æ “Œ‚P 252 117    
27 4062 ƒCƒrƒfƒ“ “Œ‚P 1648 996.6    
28 4064 “ú–{ƒJ[ƒoƒCƒhH‹Æ “Œ‚P 75 185    
29 4098 ƒ`ƒ^ƒ“H‹Æ “Œ‚P 106 91    
30 4100 ŒË“cH‹Æ “Œ‚P 210 9    
31 4182 ŽO•HŠ¢Žz‰»Šw “Œ‚P 349 4814    
32 4201 “ú–{‡¬‰»ŠwH‹Æ “Œ‚P 210 483    
33 4208 ‰F•”‹»ŽY “Œ‚P 180 8442    
34 4217 “ú—§‰»¬H‹Æ “Œ‚P 894 1677.6    
35 4539 “ú–{ƒPƒ~ƒtƒ@ “Œ‚P 284 52    
36 4614 ƒgƒEƒy “Œ‚P 83 31    
37 4651 ƒTƒjƒbƒNƒX “Œ‚P 120 120.9    
38 4680 ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“ “Œ‚P 49350 5741    
39 4902 ºÆ¶ÐÉÙÀΰÙÃިݸ޽ “Œ‚P 617 8275.5    
40 5001 V“ú–{Ζû “Œ‚P 367 7827    
41 5201 ˆ®ÉŽq “Œ‚P 510 6429    
42 5202 “ú–{”ÂÉŽq “Œ‚P 298 17708    
43 5208 —L‘ò»ìŠ “Œ‚P 324 162.1    
44 5214 “ú–{“d‹CÉŽq “Œ‚P 562 4374    
45 5233 ‘¾•½—mƒZƒƒ“ƒg “Œ‚P 102 4291    
46 5301 “ŒŠCƒJ[ƒ{ƒ“ “Œ‚P 437 6473    
47 5302 “ú–{ƒJ[ƒ{ƒ“ “Œ‚P 252 7752    
48 5401 V“ú–{»èc “Œ‚P 279 86427    
49 5405 Z—F‹à‘®H‹Æ “Œ‚P 236 40277    
50 5406 _ŒË»|Š “Œ‚P 150 11718    
51 5407 “úV»| “Œ‚P 121 4837    
52 5444 ‘å˜aH‹Æ “Œ‚P 1921 600.4    
53 5451 —„ì»|Š “Œ‚P 326 1248    
54 5464 ƒ‚ƒŠH‹Æ “Œ‚P 187 170    
55 5471 ‘哯“ÁŽê| “Œ‚P 265 2213    
56 5479 “ú–{‹à‘®H‹Æ “Œ‚P 118 980    
57 5480 “ú–{–è‹àH‹Æ “Œ‚P 222 1445    
58 5481 ŽR—z“ÁŽê»| “Œ‚P 244 2130    
59 5486 “ú—§‹à‘® “Œ‚P 645 1940    
60 5491 “ú–{‹à‘® “Œ‚P 131 71    
61 5563 “ú–{“dH “Œ‚P 471 2965    
62 5631 “ú–{»|Š “Œ‚P 886 17359    
63 5707 “Œ–MˆŸ‰” “Œ‚P 183 2713    
64 5711 ŽO•Hƒ}ƒeƒŠƒAƒ‹ “Œ‚P 203 8112    
65 5713 Z—F‹à‘®zŽR “Œ‚P 674 7115    
66 5714 “¯˜az‹Æ “Œ‚P 284 4426    
67 5715 ŒÃ‰Í‹@ŠB‹à‘® “Œ‚P 86 2026    
68 5727 “Œ–Mƒ`ƒ^ƒjƒEƒ€ “Œ‚P 970 261.7    
69 5803 ƒtƒWƒNƒ‰ “Œ‚P 275 4867    
70 5805 º˜a“düƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX “Œ‚P 74 792    
71 5807 “Œ‹ž“ÁŽê“dü “Œ‚P 82 111    
72 5812 “ú—§“dü “Œ‚P 196 602    
73 5917 ƒTƒNƒ‰ƒ_ “Œ‚P 8 791    
74 5991 “ú–{”­ð “Œ‚P 365 1710    
75 5998 ƒAƒhƒoƒlƒNƒX “Œ‚P 91 54    
76 6103 ƒI[ƒNƒ}@ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX “Œ‚P 375 5066    
77 6135 –q–ìƒtƒ‰ƒCƒX»ìŠ “Œ‚P 263 1227    
78 6141 X¸‹@»ìŠ “Œ‚P 775 27.6    
79 6217 ’Óc‹îH‹Æ “Œ‚P 96 70    
80 6247 “úã»ìŠ “Œ‚P 1072 75    
81 6301 ¬¼»ìŠ “Œ‚P 1165 16502    
82 6305 “ú—§Œš‹@ “Œ‚P 1141 4279.2    
83 6313 ‹¤—§ “Œ‚P 137 333    
84 6315 ‚s‚n‚v‚` “Œ‚P 234 3.9    
85 6330 “Œ—mƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO “Œ‚P 264 2649    
86 6349 ¬XƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ “Œ‚P 955 385.8    
87 6363 “Ñ“‡»ìŠ “Œ‚P 1220 192.7    
88 6366 ç‘ã“c‰»HŒšÝ “Œ‚P 454 4846    
89 6367 ƒ_ƒCƒLƒ“H‹Æ “Œ‚P 2165 2990.9    
90 6371 ’Ö–{ƒ`ƒGƒCƒ“ “Œ‚P 223 1131    
91 6406 ƒtƒWƒeƒbƒN “Œ‚P 303 64    
92 6407 ƒV[ƒP[ƒfƒB “Œ‚P 304 280    
93 6440 ‚i‚t‚j‚h “Œ‚P 120 782    
94 6444 ƒTƒ“ƒfƒ“ “Œ‚P 245 500    
95 6448 ƒuƒ‰ƒU[H‹Æ “Œ‚P 656 696.9    
96 6453 ƒVƒ‹ƒo[¸H “Œ‚P 9 2422    
97 6461 “ú–{ƒsƒXƒgƒ“ƒŠƒ“ƒO “Œ‚P 95 180    
98 6463 ’鑃sƒXƒgƒ“ƒŠƒ“ƒO “Œ‚P 346 99    
99 6471 “ú–{¸H “Œ‚P 360 4840    
100 6472 ‚m‚s‚m “Œ‚P 324 5164    
101 6473 ƒWƒFƒCƒeƒNƒg “Œ‚P 760 2837.2    
102 6482 ƒ†[ƒVƒ“¸‹@ “Œ‚P 1025 86.2    
103 6490 “ú–{ƒsƒ‰[H‹Æ “Œ‚P 286 113    
104 6501 “ú—§»ìŠ “Œ‚P 455 16694    
105 6502 “ŒŽÅ “Œ‚P 335 18503    
106 6503 ŽO•H“d‹@ “Œ‚P 524 10353    
107 6504 •xŽm“d‹@ƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX “Œ‚P 124 5497    
108 6508 –¾“dŽÉ “Œ‚P 138 2089    
109 6513 ƒIƒŠƒWƒ““d‹C “Œ‚P 287 95    
110 6581 “ú—§H‹@ “Œ‚P 685 521.8    
111 6588 “ŒŽÅƒeƒbƒN “Œ‚P 286 446    
112 6701 “ú–{“d‹C “Œ‚P 280 9784    
113 6702 •xŽm’Ê “Œ‚P 410 16121    
114 6703 ‰«“d‹CH‹Æ “Œ‚P 71 5426    
115 6708 ƒGƒvƒ\ƒ“ƒgƒˆƒRƒ€ “Œ‚P 176 229    
116 6753 ƒVƒƒ[ƒv “Œ‚P 670 11145    
117 6755 •xŽm’ʾÞÈ×Ù “Œ‚P 175 924    
118 6756 “ú—§‘Û“d‹C “Œ‚P 420 552    
119 6758 ƒ\ƒj[ “Œ‚P 2075 8798    
120 6762 ‚s‚c‚j “Œ‚P 3250 2277.6    
121 6767 ƒ~ƒcƒ~“d‹@ “Œ‚P 1160 3562.2    
122 6770 ƒAƒ‹ƒvƒX“d‹C “Œ‚P 468 3469    
123 6773 ƒpƒCƒIƒjƒA “Œ‚P 263 3968.1    
124 6779 “ú–{“d”gH‹Æ “Œ‚P 1106 149.8    
125 6791 ºÛÑËޱЭ°¼Þ¯¸´ÝÀòÝÒÝÄ “Œ‚P 29 171    
126 6794 ƒtƒHƒXƒ^[“d‹@ “Œ‚P 747 701.7    
127 6796 ƒNƒ‰ƒŠƒIƒ“ “Œ‚P 70 1924    
128 6798 ‚r‚l‚j “Œ‚P 245 593    
129 6801 “ŒŒõ “Œ‚P 89 134    
130 6803 ƒeƒBƒAƒbƒN “Œ‚P 40 243    
131 6807 “ú–{q‹ó“dŽqH‹Æ “Œ‚P 376 292    
132 6815 ƒ†ƒjƒfƒ“ “Œ‚P 241 808    
133 6817 ƒXƒ~ƒ_@ƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ “Œ‚P 520 84.3    
134 6839 ‘Dˆä“d‹@ “Œ‚P 1391 4.6    
135 6841 ‰¡‰Í“d‹@ “Œ‚P 436 3928.1    
136 6857 ƒAƒhƒoƒ“ƒeƒXƒg “Œ‚P 1278 5915.3    
137 6902 ƒfƒ“ƒ\[ “Œ‚P 1617 5357    
138 6926 ‰ª’J“d‹@ŽY‹Æ “Œ‚P 246 12.6    
139 6952 ƒJƒVƒIŒvŽZ‹@ “Œ‚P 545 4298.8    
140 6958 “ú–{ƒVƒCƒGƒ€ƒPƒC “Œ‚P 375 1004    
141 6967 VŒõ“d‹CH‹Æ “Œ‚P 583 1464    
142 6971 ‹žƒZƒ‰ “Œ‚P 5110 2287.4    
143 6974 “ú–{ƒCƒ“ƒ^[ “Œ‚P 136 39    
144 6976 ‘¾—z—U“d “Œ‚P 436 2730    
145 6985 ƒ†[ƒVƒ“ “Œ‚P 486 64.5    
146 6988 “ú“Œ“dH “Œ‚P 1689 2156.1    
147 6995 “ŒŠC—‰»“d‹@»ìŠ “Œ‚P 806 730    
148 6997 “ú–{ƒPƒ~ƒRƒ“ “Œ‚P 213 2293    
149 7003 ŽOˆä‘¢‘D “Œ‚P 136 18007    
150 7201 “úŽYŽ©“®ŽÔ “Œ‚P 372 26590.4    
151 7202 ‚¢‚·UŽ©“®ŽÔ “Œ‚P 152 12436    
152 7205 “ú–쎩“®ŽÔ “Œ‚P 207 3536    
153 7230 “úMH‹Æ “Œ‚P 832 279.3    
154