2008年11月14日 銘柄コード 銘柄名 区分 終値 出来高    
1 東1 PSY(周期12 MA:1)が25以下 日足    
2 東1 PSY(周期12 MA:1)が25以下 週足    
3 1331 ニチロ 東1 159 1181    
4 1333 マルハ 東1 169 2875    
5 1501 三井鉱山 東1 159 1192.5    
6 1503 住友石炭鉱業 東1 55 4964.5    
7 1601 帝国石油 東1 1421 8033    
8 1792 みらい建設グループ 東1 7 11770    
9 1817 勝村建設 東1 30 21127    
10 1823 住友建設 東1 48 862    
11 1837 ハザマ 東1 48 100999    
12 1839 真柄建設 東1 1 7644    
13 1851 大木建設 東1 1 7009    
14 1854 新井組 東1 1 310.9    
15 1855 東急建設 東1 93 16731    
16 1863 テトラ 東1 231 399    
17 1922 大成ユーレック 東1 161 412    
18 1923 ミサワホーム 東1 108 4904    
19 1947 日本コムシス 東1 641 4672    
20 1958 三和エレック 東1 174 161    
21 1988 ショーボンド建設 東1 1394 96.9    
22 2102 台糖 東1 369 1333    
23 2576 近畿コカ・コーラボトリング 東1 1076 11    
24 2591 カルピス 東1 1304 147    
25 2592 ポッカコーポレーション 東1 689 34    
26 2595 キリンビバレッジ 東1 3340 14.1    
27 2604 吉原製油 東1 219 165    
28 2873 加ト吉 東1 707 866.2    
29 3102 カネボウ 東1 360 10009.8    
30 3203 トーア紡 東1 50 541    
31 3403 東邦テナックス 東1 652 467    
32 3584 福助 東1 1 60    
33 3596 ワールド 東1 4690 5.2    
34 3706 東海パルプ 東1 373 85    
35 3881 特種製紙 東1 619 107    
36 4010 三菱化学 東1 376 35978    
37 4065 紀文フードケミファ 東1 1130 234.4    
38 4086 日本エア・リキード 東1 445 221    
39 4103 大陽東洋酸素 東1 478 559    
40 4213 三菱樹脂 東1 442 62    
41 4214 昭和高分子 東1 442 222    
42 4225 筒中プラスチック工業 東1 532 15    
43 4363 新日鐵化学 東1 178 2696    
44 4501 三共 東1 2230 13671.7    
45 4505 第一製薬 東1 2550 8379.5    
46 4509 三菱ウェルファーマ 東1 1230 561    
47 4511 藤沢薬品工業 東1 2510 7294.4    
48 4515 万有製薬 東1 1339 478    
49 4518 富山化学工業 東1 878 124    
50 4529 日研化学 東1 356 395    
51 4643 コナミスポーツ 東1 2210 93.5    
52 4706 Fsas 東1 1733 187.2    
53 5106 オーツタイヤ 東1 205 826    
54 5213 東芝セラミックス 東1 594 141    
55 5454 日鉄鋼板 東1 246 1125    
56 5479 日本金属工業 東1 118 980    
57 5480 日本冶金工業 東1 222 1445    
58 5633 カントク 東1 62 958    
59 5771 三菱伸銅 東1 245 302    
60 5914 宮地鐵工所 東1 217 659    
61 5932 三協アルミニウム工業 東1 385 3091    
62 5944 日立粉末冶金 東1 680 13    
63 5972 日本建鐵 東1 345 116.5    
64 6107 アマダマシニックス 東1 305 842    
65 6139 東芝タンガロイ 東1 480 14    
66 6206 豊田工機 東1 1648 650    
67 6212 帝人製機 東1 507 403    
68 6354 日立機電工業 東1 778 31    
69 6477 ツバキ・ナカシマ 東1 2095 13    
70 6705 NECインフロンティア 東1 630 203    
71 6712 田村電機製作所 東1 426 888    
72 6717 富士通アクセス 東1 716 106.3    
73 6793 山水電気 東1 5 1241    
74 6913 メルコ 東1 3000 146.7    
75 6917 デンセイ・ラムダ 東1 1697 3.8    
76 6931 日本電池 東1 290 1411    
77 6933 YUASA 東1 285 5224    
78 6949 キンセキ 東1 715 658    
79 6968 グラフテック 東1 183 395    
80 6970 日本コンラックス 東1 695 94    
81 6975 NEOMAX 東1 2640 2    
82 7142 ナブコ 東1 298 306    
83 7210 日産ディーゼル工業 東1 533 215    
84 7232 トキコ 東1 347 608    
85 7258 栃木富士産業 東1 333 154    
86 7260 富士機工 東1 98 52    
87 7407 日本飛行機 東1 144 340    
88 7437 シーアンドエス 東1 2645 428.5    
89 7720 ソキア 東1 632 10    
90 7724 金門製作所 東1 122 463    
91 7750 ペンタックス 東1 757 236    
92 7753 ミノルタ 東1 950 4537    
93 7964 セガ 東1 1489 1720.6    
94 7967 バンダイ 東1 2700 830.9    
95 7969 タカラ 東1 308 730.7    
96 7977 フランスベッド 東1 516 1525    
97 8003 トーメン 東1 208 27954    
98 8004 ニチメン 東1 49 9455    
99 8019 市田 東1 52 195.5    
100 8021 レナウン 東1 146 3900    
101 8048 シャディ 東1 1491 1.3    
102 8063 日商岩井 東1 32 4964    
103 8064 金商 東1 440 11    
104 8110 川鉄商事 東1 350 780    
105 8116 ダーバン 東1 178 666    
106 8164 キャビン 東1 702 9    
107 8180 すかいらーく 東1 2495 20.1    
108 8183 セブン-イレブン・ジャパン 東1 3270 10966.4    
109 8188 ヨークベニマル 東1 3620 110.5    
110 8195 デニーズジャパン 東1 2160 150.1    
111 8197 東急ストア 東1 541 132    
112 8231 三越 東1 320 8035    
113 8232 東急百貨店 東1 181 6649    
114 8234 大丸 東1 1260 2522    
115 8235 松坂屋 東1 840 387    
116 8238 伊勢丹 東1 1158 9289.6    
117 8239 横浜松坂屋 東1 44 245    
118 8259 十字屋 東1 73 1464    
119 8264 イトーヨーカ堂 東1 3940 13840.6    
120 8268 西友 東1 140 1356    
121 8326 福岡銀行 東1 951 1991    
122 8335 足利銀行 東1 143 2659    
123 8353 北海道銀行 東1 215 2779    
124 8357 北陸銀行 東1 170 6715    
125 8370 紀陽銀行 東1 319 1120    
126 8380 山口銀行 東1 1651 218    
127 8539 福岡シティ銀行 東1 308 1050    
128 8565 三洋電機クレジット 東1 3230 68.6    
129 8567 クレディア 東1 7 3937    
130 8573 三洋信販 東1 3620 4.75    
131 8583 UFJニコス 東1 358 19301    
132 8592 住商リース 東1 7000 1.4    
133 8603 日興コーディアルグループ 東1 1364 27418    
134 8610 さくらフレンド証券 東1 126 1222    
135 8611 コスモ証券 東1 90 1887    
136 8615 三菱UFJ証券 東1 1006 1143    
137 8621 UFJつばさ証券 東1 528 1841    
138 8623 SMBCフレンド証券 東1 1025 920.5    
139 8752 三井住友海上火災保険 東1 1007 16896    
140 8757 日新火災海上保険 東1 519 720    
141 8832 小田急不動産 東1 455 69    
142 8853 ダイヤモンドシティ 東1 2710 131.7    
143 9002 西武鉄道 東1 485 6049    
144 9004 箱根登山鉄道 東1 296 163    
145 9043 阪神電気鉄道 東1 990 792    
146 9113 乾汽船 東1 694 623.1    
147 9231 国際航業 東1 576 178    
148 9434 ボーダフォン 東1 249000 5475    
149 9614 ベルシステム24 東1 28100 2.53    
150 9645 ダイヤモンドコンピューターサービス 東1 1290 58.3    
151 9646 タイトー 東1 180000 685    
152 9649 明電エンジニアリング 東1 323 144.9    
153 9700 エスアールエル 東1 1640 41.8    
154 9703 ジェネラスコーポレーション